Konditionen und Lieferbedingungen - Privat
Diese Preisliste ersetzt alle früheren Ausgaben (Preisänderungen vorbehalten)
| Lieferservice | Prompte Lieferung und Leergutrücknahme. Ab Fr. 750.– franco Empfangsstation oder wenn möglich per Auto franco Haus/Keller. Lieferungsmöglichkeiten vorbehalten - eigene Camions in Graubünden (exkl. Engadin) sowie St.Galler Rheintal. |
| Spezialfahrten | Für Fahrten ausserhalb unseres Tourenplan werden Fr. 80.– pro Stunde verrechnet |
| Kleinmengen | Lieferzuschlag unter 24 Liter Fr. 10.– pro Lieferung |
| Warenrücknahmen | Erfolgen auschliesslich nach Rücksprache mit der Firma Wieland. Vergütung Listenpreis abzüglich 20%. Retouren nur in einwandfreiem Zustand und Originalverpackung. Verschweisste PET 50 cl/150 cl werden zurückgenommen. Bestellartikel oder Waren, die weniger als 3 Monate haltbar sind, können nicht gutgeschrieben werden. |
| Festlieferungen / Konsignation | Festlieferungen innerhalb der normalen Touren. Pro Fr. 100.– Warenwert gewähren wir Fr. 10.– Rabatt an den Mietkosten des Festmaterials. Für Rechnungen unter Fr. 300.– Warenwert Umtriebspauschale von Fr. 50.– verrechnet. |
| Gebindeeinheiten | Pro Harasse ersehen Sie aus der Spalte "Anzahl" in der Preisliste |
| Recycling-Gebühren inkl. | Alu-Dosen 1.0 Rp. Glas Einweg bis 33cl 2.0 Rp. Pet-Einweg 2.3 Rp. 33cl bis 60cl 4.0 Rp., über 60cl 6.0 Rp. |
| Pfand | Gemäss Angaben der Produzenten |
| Rabatte (ohne Nettoartikel) | Abgeholt gegen Bar (Cash & Carry) 5% Abgeholt gegen Rechnung 3% Barzahlung 2% ab 48 Einheiten Mengenrabatt 5% für Getränke gelten seperate Ladenpreise netto/netto |
| Zahlung | Zahlbar innert 30 Tagen netto |
| Eigentumsvorbehalt | Bis zur Bezahlung bleiben die Getränke unser Eigentum |
| MWST | Alle Preise sind unverbindlich und inkl. MWST Code 3 = 7.7 % // Code 2 = 2.5 % |
| Oeffnungszeiten Thusis | Montag bis Freitag 8.00 - 12.00 und 13.30 - 18.00 Uhr Samstag 8.30 - 12.00 (keine Auslieferung; nur Laden) |
| Oeffnungszeiten Landquart | Montag bis Freitag 9.00 - 12.00 und 13.30 - 18.00 Uhr Samstag 9.00 - 16.00 (keine Auslieferung; nur Laden) |
| Zeichenerklärung | B = Bestellartikel (nicht am Lager, wird innerhalb 1 Woche geliefert) MW = Mehrwegglas mit Depot EW = Einwegglas ohne Depot BV = Bügelverschluss mit Depot N = Nettoartikel nicht rabattberechtigt |
Tourenplan
| Thusis / Cazis | täglich |
| Landquart / Zizers | täglich |
| Maienfeld / Jenins / Malans | Dienstag/Mittwoch/Donnerstag |
| Heinzenberg | Donnerstag |
| Scheid / Feldis | jeden 2. Montag |
| Flims / Oberland | Mittwoch |
| Fläsch / Bad Ragaz | Dienstag/Freitag |
| Domleschg / Sils | Mittwoch |
| Chur | Dienstag/Donnerstag |
| Rhäzüns / Bonaduz / Ems | Dienstag |
| Rheinwald | Dienstag |
| Schams / Avers | Mittwoch |
| Davos / Albula / Prättigau | Donnerstag |
| Surses / Lenzerheide | Freitag |